#1 Täglich - Vergessener Soldat
Ziel
TypZiel / Seltenheit
Anzahl
5
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Trank der Heilung | 3 |
| Gegenstand | Trank des Schutzes | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#2 Täglich - Vergessener Schildträger
Ziel
TypZiel / Seltenheit
Anzahl
5
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Trank der Heilung | 3 |
| Gegenstand | Trank des Schutzes | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#3 Täglich - Vergessener Armbrustschütze
Ziel
TypZiel / Seltenheit
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Trank der Heilung | 3 |
| Gegenstand | Trank des Schutzes | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#4 Täglich - Vergessener Magier
Ziel
TypZiel / Seltenheit
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Trank der Heilung | 3 |
| Gegenstand | Trank des Schutzes | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#5 Täglich - Vergessener Bogenschütze
Ziel
TypZiel / Seltenheit
Anzahl
5
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Trank der Heilung | 3 |
| Gegenstand | Trank des Schutzes | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#6 Täglich - Skelett-Säuberung
Ziel
TypZiel / Seltenheit
Anzahl
5
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Trank der Heilung | 3 |
| Gegenstand | Trank des Schutzes | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#7 Täglich - Wandernder Geist
Ziel
TypZiel / Seltenheit
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Trank der Heilung | 3 |
| Gegenstand | Trank des Schutzes | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#8 Täglich - Klippenjäger
Ziel
TypZiel / Seltenheit
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Trank der Heilung | 3 |
| Gegenstand | Trank des Schutzes | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#9 Täglich - Der Verderbte
Ziel
TypZiel / Seltenheit
Anzahl
5
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Trank der Heilung | 3 |
| Gegenstand | Trank des Schutzes | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#10 Täglich - Gewaltige Flügelschläge
Ziel
TypZiel / Seltenheit
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Trank der Heilung | 3 |
| Gegenstand | Trank des Schutzes | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#11 Täglich - Versiegelter Wächter
Ziel
TypZiel / Seltenheit
Anzahl
3
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Trank der Heilung | 3 |
| Gegenstand | Trank des Schutzes | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#12 Täglich - Unheilvoller Schädel
Ziel
TypZiel / Seltenheit
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Trank der Heilung | 3 |
| Gegenstand | Trank des Schutzes | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#13 Täglich - Vergessener Axtkämpfer
Ziel
TypZiel / Seltenheit
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Trank der Heilung | 3 |
| Gegenstand | Trank des Schutzes | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#14 Täglich - Vergessener Speerkämpfer
Ziel
TypZiel / Seltenheit
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Trank der Heilung | 3 |
| Gegenstand | Trank des Schutzes | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#15 Täglich - Vergessener Schwertkämpfer
Ziel
TypZiel / Seltenheit
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Trank der Heilung | 3 |
| Gegenstand | Trank des Schutzes | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#16 Täglich - Wilde Bestie
Ziel
TypZiel / Seltenheit
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Trank der Heilung | 3 |
| Gegenstand | Trank des Schutzes | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#17 Täglich - Klebrige Bedrohung
Ziel
TypZiel / Seltenheit
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Trank der Heilung | 3 |
| Gegenstand | Trank des Schutzes | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#18 Täglich - Erwachte Statue
Ziel
TypZiel / Seltenheit
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Trank der Heilung | 3 |
| Gegenstand | Trank des Schutzes | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#19 Täglich - Erwachte Rüstung
Ziel
TypZiel / Seltenheit
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Trank der Heilung | 3 |
| Gegenstand | Trank des Schutzes | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#20 Täglich - Gerissener Axtkämpfer
Ziel
TypZiel / Seltenheit
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Trank der Heilung | 3 |
| Gegenstand | Trank des Schutzes | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#21 Täglich - Gerissener Krieger
Ziel
TypZiel / Seltenheit
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Trank der Heilung | 3 |
| Gegenstand | Trank des Schutzes | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#22 Täglich - Gerissener Bogenschütze
Ziel
TypZiel / Seltenheit
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Trank der Heilung | 3 |
| Gegenstand | Trank des Schutzes | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#23 Täglich - Gerissener Magier
Ziel
TypZiel / Seltenheit
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Trank der Heilung | 3 |
| Gegenstand | Trank des Schutzes | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#24 Täglich - Goblin-Säuberung
Ziel
TypZiel / Seltenheit
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Trank der Heilung | 3 |
| Gegenstand | Trank des Schutzes | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#25 Täglich - Kolossale Fledermaus
Ziel
TypZiel / Seltenheit
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Trank der Heilung | 3 |
| Gegenstand | Trank des Schutzes | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#26 Täglich - Schwarzer Käfer
Ziel
TypZiel / Seltenheit
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Trank der Heilung | 3 |
| Gegenstand | Trank des Schutzes | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#27 Täglich - Gerissener Werfer
Ziel
TypZiel / Seltenheit
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Trank der Heilung | 3 |
| Gegenstand | Trank des Schutzes | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#28 Täglich - Meister der Netze
Ziel
TypZiel / Seltenheit
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Trank der Heilung | 3 |
| Gegenstand | Trank des Schutzes | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#29 Täglich - Eisiger Wanderer
Ziel
TypZiel / Seltenheit
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Trank der Heilung | 3 |
| Gegenstand | Trank des Schutzes | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#30 Täglich - Eisige Bestie
Ziel
TypZiel / Seltenheit
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Trank der Heilung | 3 |
| Gegenstand | Trank des Schutzes | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#31 Täglich - Feiger Axtkämpfer
Ziel
TypZiel / Seltenheit
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Trank der Heilung | 3 |
| Gegenstand | Trank des Schutzes | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#32 Täglich - Feiger Bogenschütze
Ziel
TypZiel / Seltenheit
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Trank der Heilung | 3 |
| Gegenstand | Trank des Schutzes | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#33 Täglich - Eisiger Axt Kämpfer
Ziel
TypZiel / Seltenheit
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Trank der Heilung | 3 |
| Gegenstand | Trank des Schutzes | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#34 Täglich - Gefrorener Streitkolben Kämpfer
Ziel
TypZiel / Seltenheit
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Trank der Heilung | 3 |
| Gegenstand | Trank des Schutzes | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#35 Täglich - Kobold Säuberung
Ziel
TypZiel / Seltenheit
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Trank der Heilung | 3 |
| Gegenstand | Trank des Schutzes | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#36 Täglich - Eisiger Bogenschütze
Ziel
TypZiel / Seltenheit
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Trank der Heilung | 3 |
| Gegenstand | Trank des Schutzes | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#37 Täglich - Eisiger Armbrustschütze
Ziel
TypZiel / Seltenheit
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Trank der Heilung | 3 |
| Gegenstand | Trank des Schutzes | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#38 Täglich - Frostjäger
Ziel
TypZiel / Seltenheit
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Trank der Heilung | 3 |
| Gegenstand | Trank des Schutzes | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#39 Täglich - Eis Spinne
Ziel
TypZiel / Seltenheit
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Trank der Heilung | 3 |
| Gegenstand | Trank des Schutzes | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#40 Täglich - Eisiger Soldat
Ziel
TypZiel / Seltenheit
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Trank der Heilung | 3 |
| Gegenstand | Trank des Schutzes | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#41 Täglich - Eisiger Schildträger
Ziel
TypZiel / Seltenheit
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Trank der Heilung | 3 |
| Gegenstand | Trank des Schutzes | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#42 Täglich - Eisiger Hellebardier
Ziel
TypZiel / Seltenheit
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Trank der Heilung | 3 |
| Gegenstand | Trank des Schutzes | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#43 Täglich - Gieriger Räuber
Ziel
TypZiel / Seltenheit
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Trank der Heilung | 3 |
| Gegenstand | Trank des Schutzes | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#44 Täglich - Tiefsee-Speerkämpfer
Ziel
TypZiel / Seltenheit
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Trank der Heilung | 3 |
| Gegenstand | Trank des Schutzes | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#45 Täglich - Hungrige Zähne
Ziel
TypZiel / Seltenheit
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Trank der Heilung | 3 |
| Gegenstand | Trank des Schutzes | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#46 Täglich - Zerschmettertes Rüstungsfragment
Ziel
TypZiel / SeltenheitBeute
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Verband | 3 |
| Gegenstand | Dietrich | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#47 Täglich - Flügel der Nacht
Ziel
TypZiel / SeltenheitBeute
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Verband | 3 |
| Gegenstand | Dietrich | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#48 Täglich - Blauer Edelstein
Ziel
TypZiel / SeltenheitBeute
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Verband | 3 |
| Gegenstand | Dietrich | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#49 Täglich - Alte Knochen
Ziel
TypZiel / SeltenheitBeute
Anzahl
3
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Verband | 3 |
| Gegenstand | Dietrich | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#50 Täglich - Gespannte Bogensehne
Ziel
TypZiel / SeltenheitBeute
Anzahl
3
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Verband | 3 |
| Gegenstand | Dietrich | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#51 Täglich - Rotes Erz
Ziel
TypZiel / SeltenheitBeute
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Verband | 3 |
| Gegenstand | Dietrich | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#52 Täglich - Klarer Edelstein
Ziel
TypZiel / SeltenheitBeute
Anzahl
3
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Verband | 3 |
| Gegenstand | Dietrich | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#53 Täglich - Grüner Edelstein
Ziel
TypZiel / SeltenheitBeute
Anzahl
3
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Verband | 3 |
| Gegenstand | Dietrich | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#54 Täglich - Magiedurchdrungenes Tuch
Ziel
TypZiel / SeltenheitBeute
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Verband | 3 |
| Gegenstand | Dietrich | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#55 Täglich - Verzierte Kette
Ziel
TypZiel / SeltenheitBeute
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Verband | 3 |
| Gegenstand | Dietrich | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#56 Täglich - Verzierter Ring
Ziel
TypZiel / SeltenheitBeute
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Verband | 3 |
| Gegenstand | Dietrich | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#57 Täglich - Ohr der Nacht
Ziel
TypZiel / SeltenheitBeute
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Verband | 3 |
| Gegenstand | Dietrich | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#58 Täglich - Spur des gerissenen Stammes
Ziel
TypZiel / SeltenheitBeute
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Verband | 3 |
| Gegenstand | Dietrich | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#59 Täglich - Prächtiger Reif
Ziel
TypZiel / SeltenheitBeute
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Verband | 3 |
| Gegenstand | Dietrich | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#60 Täglich - Einfacher Schmuck
Ziel
TypZiel / SeltenheitBeute
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Verband | 3 |
| Gegenstand | Dietrich | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#61 Täglich - Edler Schmuck
Ziel
TypZiel / SeltenheitBeute
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Verband | 3 |
| Gegenstand | Dietrich | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#62 Täglich - Gefleckter Schmuck
Ziel
TypZiel / SeltenheitBeute
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Verband | 3 |
| Gegenstand | Dietrich | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#63 Täglich - Blauer Schmuck
Ziel
TypZiel / SeltenheitBeute
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Verband | 3 |
| Gegenstand | Dietrich | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#64 Täglich - Leichter Schmuck
Ziel
TypZiel / SeltenheitBeute
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Verband | 3 |
| Gegenstand | Dietrich | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#65 Täglich - Verzierter Schmuck
Ziel
TypZiel / SeltenheitBeute
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Verband | 3 |
| Gegenstand | Dietrich | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#66 Täglich - Goldener Schmuck
Ziel
TypZiel / SeltenheitBeute
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Verband | 3 |
| Gegenstand | Dietrich | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#67 Täglich - Schlanker Schmuck
Ziel
TypZiel / SeltenheitBeute
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Verband | 3 |
| Gegenstand | Dietrich | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#68 Täglich - Dezenter Schmuck
Ziel
TypZiel / SeltenheitBeute
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Verband | 3 |
| Gegenstand | Dietrich | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#69 Täglich - Prächtiger Schmuck
Ziel
TypZiel / SeltenheitBeute
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Verband | 3 |
| Gegenstand | Dietrich | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#70 Täglich - Unheilvoller Überrest
Ziel
TypZiel / SeltenheitBeute
Anzahl
3
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Verband | 3 |
| Gegenstand | Dietrich | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#71 Täglich - Verdorbenes Fleisch
Ziel
TypZiel / SeltenheitBeute
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Verband | 3 |
| Gegenstand | Dietrich | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#72 Täglich - Spur der Verstorbenen
Ziel
TypZiel / SeltenheitBeute
Anzahl
3
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Verband | 3 |
| Gegenstand | Dietrich | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#73 Täglich - Schweres Erz
Ziel
TypZiel / SeltenheitBeute
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Verband | 3 |
| Gegenstand | Dietrich | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#74 Täglich - Spur des feigen Stammes
Ziel
TypZiel / SeltenheitBeute
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Verband | 3 |
| Gegenstand | Dietrich | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#75 Täglich - Lebenskraut (Gewöhnlich)
Ziel
TypZiel / SeltenheitBeute
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Verband | 3 |
| Gegenstand | Dietrich | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#76 Täglich - Lebenskraut (Ungewöhnlich)
Ziel
TypZiel / SeltenheitBeute
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Verband | 3 |
| Gegenstand | Dietrich | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#77 Täglich - Zappelnde Larve
Ziel
TypZiel / SeltenheitBeute
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Verband | 3 |
| Gegenstand | Dietrich | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#78 Täglich - Grober Becher
Ziel
TypZiel / SeltenheitBeute
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Verband | 3 |
| Gegenstand | Dietrich | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#79 Täglich - Verdorbener Verband
Ziel
TypZiel / SeltenheitBeute
Anzahl
3
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Verband | 3 |
| Gegenstand | Dietrich | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#80 Täglich - Abgenutztes Tuch
Ziel
TypZiel / SeltenheitBeute
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Verband | 3 |
| Gegenstand | Dietrich | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#81 Täglich - Kette des Meeres
Ziel
TypZiel / SeltenheitBeute
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Verband | 3 |
| Gegenstand | Dietrich | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
| Gegenstand | Abzeichen der Jägerin | 3 |
#82 Täglich - Phantomkraut (Ungewöhnlich)
Ziel
TypZiel / SeltenheitBeute
Anzahl
1
Belohnung
| Typ | Gegenstand | Anzahl |
|---|
| Gegenstand | Verband | 3 |
| Gegenstand | Dietrich | 3 |
| Gegenstand | Silber-Emblem der Jägerin | 1 |
